新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 審核通過人數 |
國家稅務總局重慶市稅務局納稅服務和宣傳中心 | 全媒體采編崗(一) | 1 | 82 |
國家稅務總局重慶市稅務局納稅服務和宣傳中心 | 全媒體采編崗(二) | 1 | 8 |
國家稅務總局重慶市稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 68 |
國家稅務總局重慶市稅務局信息中心 | 網絡安全及基礎設施管理崗 | 1 | 16 |
國家稅務總局重慶市稅務局機關服務中心 | 基建崗 | 1 | 278 |
國家稅務總局重慶市稅務局機關服務中心 | 會計崗 | 1 | 486 |
國家稅務總局重慶市稅務局稅收科學研究所 | 稅收科研崗 | 1 | 87 |
國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 53 |
國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 72 |
國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 43 |
國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 13 |
國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 48 |
國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 17 |
國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 10 |
國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 10 |
國家稅務總局重慶市南岸區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 15 |
國家稅務總局重慶市北碚區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 14 |
國家稅務總局重慶市渝北區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 12 |
國家稅務總局重慶市巴南區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 15 |
國家稅務總局重慶市長壽區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 42 |
國家稅務總局重慶市江津區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 43 |
國家稅務總局重慶市合川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 37 |
國家稅務總局重慶市永川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 39 |
國家稅務總局重慶市南川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 42 |
國家稅務總局重慶市綦江區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 42 |
國家稅務總局重慶市大足區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 30 |
國家稅務總局重慶市璧山區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 81 |
國家稅務總局重慶市銅梁區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 2 | 58 |
國家稅務總局重慶市潼南區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 19 |
國家稅務總局重慶市榮昌區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 23 |
國家稅務總局重慶市開州區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 28 |
國家稅務總局重慶市梁平區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 44 |
國家稅務總局重慶市武隆區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 21 |
國家稅務總局城口縣稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 28 |
國家稅務總局忠縣稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 31 |
國家稅務總局重慶兩江新區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 14 |
國家稅務總局重慶市萬盛經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 24 |
國家稅務總局重慶經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 12 |
國家稅務總局重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 13 |
國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數據庫運維管理崗 | 1 | 12 |
2030 |
文章來源:http://chongqing.chinatax.gov.cn/cqtax/xxgk/tzgg/202307/t20230704_353498.html
原標題:國家稅務總局重慶市稅務局2023年度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況(截至7月4日16:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!